(统计时间:2023年11月13日16时30分)
为正确引导广大考生结合职位特点和自身条件,理性选择报考职位,特发布本提示信息。
为避免网上报名结束前,报名人数过于集中,导致网络拥堵,影响正常报考秩序,提示信息定于11月10日至13日每天下午16时30分以后定期更新。
提示信息按照比例等级标识发布。“3-”为没有达到录用计划3倍的;“3+”为达到录用计划3倍、没有达到录用计划30倍的;“30+”为达到录用计划30倍、没有达到录用计划50倍的;“50+”为达到录用计划50倍、没有达到录用计划100倍的;“100+”为达到录用计划100倍、没有达到录用计划300倍的;“300+”为达到录用计划300倍以上的。
招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 录用计划 | 通过资格初审人数:录用计划 |
---|---|---|---|---|---|
中共山东省纪律检查委员会机关(山东省监察委员会机关) | 山东省纪委监委网络管理中心(山东省巡视巡察数据管理中心) | 13730001001000001 | 软件研发与大数据分析应用职位 | 1 | 50+ |
中共山东省委宣传部 | 机关 | 13730002001000001 | 综合文字职位 | 2 | 30+ |
中共山东省委统战部 | 机关 | 13730003001000001 | 综合文字职位 | 1 | 100+ |
中共山东省委外事工作委员会办公室 | 机关 | 13730004001000001 | 法语翻译职位 | 1 | 3+ |
中共山东省委军民融合发展委员会办公室 | 机关 | 13730005001000001 | 综合文字职位 | 1 | 3+ |
中共山东省委台港澳工作办公室 | 机关 | 13730006001000001 | 综合文秘职位 | 1 | 3+ |
中共山东省委党校(山东行政学院) | 中共山东省委党校(山东行政学院) | 13730007001000001 | 培训管理职位 | 2 | 3+ |
中共山东省委党校(山东行政学院) | 中共山东省委党校(山东行政学院) | 13730007001000002 | 财务管理职位 | 1 | 50+ |
中共山东省委党校(山东行政学院) | 中共山东省委党校(山东行政学院) | 13730007001000003 | 行政管理职位 | 1 | 3+ |
中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院) | 中共山东省委党史研究院(山东省地方史志研究院) | 13730008001000001 | 党史地方志研究职位 | 3 | 30+ |
山东省档案馆 | 山东省档案馆 | 13730009001000001 | 档案管理职位 | 2 | 100+ |
山东省档案馆 | 山东省档案馆 | 13730009001000002 | 财务管理职位 | 1 | 100+ |
山东省档案馆 | 山东省档案馆 | 13730009001000003 | 档案保护职位 | 1 | 3- |
山东省人民政府办公厅 | 山东省人民政府驻广州办事处 | 13730010001000001 | 行政管理职位 | 2 | 50+ |
山东省人民政府办公厅 | 山东省人民政府驻广州办事处 | 13730010001000002 | 财务管理职位 | 1 | 30+ |
山东省人民政府办公厅 | 山东省人民政府驻新疆办事处 | 13730010002000001 | 行政管理职位 | 1 | 3+ |
山东省人民政府办公厅 | 山东省人民政府驻新疆办事处 | 13730010002000002 | 信息管理职位 | 1 | 3+ |
中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅 | 山东省第一干部休养所(山东省政协智库联络服务中心) | 13730011001000001 | 综合文秘职位A | 1 | 50+ |
中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅 | 山东省第一干部休养所(山东省政协智库联络服务中心) | 13730011001000002 | 综合文秘职位B | 1 | 3+ |
中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅 | 山东省第一干部休养所(山东省政协智库联络服务中心) | 13730011001000003 | 综合文秘职位C | 2 | 50+ |
中国国民党革命委员会山东省委员会 | 机关 | 13730012001000001 | 综合文秘职位 | 1 | 30+ |
中国国民党革命委员会山东省委员会 | 机关 | 13730012001000002 | 思想宣传职位 | 1 | 100+ |
中国国民党革命委员会山东省委员会 | 机关 | 13730012001000003 | 参政议政调研管理职位 | 1 | 100+ |
中国民主促进会山东省委员会 | 机关 | 13730013001000001 | 财务会计职位 | 1 | 100+ |
中国民主同盟山东省委员会 | 机关 | 13730014001000001 | 参政议政调研管理职位 | 1 | 300+ |
中国农工民主党山东省委员会 | 机关 | 13730015001000001 | 综合文字职位 | 1 | 30+ |
中国农工民主党山东省委员会 | 机关 | 13730015001000002 | 机关事务管理职位 | 1 | 50+ |
山东省高级人民法院 | 济南铁路运输中级法院 | 13730016001000001 | 司法警察职位 | 1 | 3+ |
山东省高级人民法院 | 济南铁路运输法院 | 13730016002000001 | 法官助理职位 | 2 | 50+ |
山东省高级人民法院 | 济南铁路运输法院 | 13730016002000002 | 财务管理职位 | 1 | 100+ |
山东省高级人民法院 | 青岛铁路运输法院 | 13730016003000001 | 法官助理职位 | 1 | 30+ |
山东省高级人民法院 | 青岛海事法院 | 13730016004000001 | 法官助理职位 | 2 | 50+ |
山东省高级人民法院 | 青岛海事法院 | 13730016004000002 | 司法警察职位 | 1 | 3+ |
山东省人民检察院 | 济南铁路运输检察院 | 13730017001000001 | 检察官助理职位 | 2 | 50+ |
山东省人民检察院 | 济南铁路运输检察院 | 13730017001000002 | 司法警察职位 | 1 | 3+ |
山东省发展和改革委员会 | 机关 | 13730018001000001 | 经济管理职位A | 1 | 50+ |
山东省发展和改革委员会 | 机关 | 13730018001000002 | 经济管理职位B | 1 | 100+ |
山东省发展和改革委员会 | 山东省价格认证中心 | 13730018002000001 | 价格监测职位 | 2 | 3+ |
山东省工业和信息化厅 | 机关 | 13730019001000001 | 行业管理职位 | 1 | 100+ |
山东省工业和信息化厅 | 机关 | 13730019001000002 | 金融综合职位 | 1 | 100+ |
山东省民族宗教事务委员会 | 机关 | 13730020001000001 | 民族宗教业务管理职位 | 2 | 100+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000001 | 档案管理职位 | 1 | 30+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000002 | 警务保障职位A | 1 | 3+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000003 | 警务保障职位B | 1 | 3+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000004 | 信息研判职位 | 1 | 3+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000005 | 信息通信职位A | 1 | 30+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000006 | 信息通信职位B | 1 | 30+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000007 | 信息通信职位C | 1 | 3+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000008 | 财务管理职位 | 1 | 50+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000009 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 1 | 3+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000010 | 经济犯罪侦查职位 | 1 | 30+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000011 | 法制职位A | 1 | 3+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000012 | 法制职位B | 1 | 3+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000013 | 信息系统管理职位 | 1 | 30+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000014 | 网络管理职位A | 1 | 50+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000015 | 网络管理职位B | 1 | 30+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000016 | 数据分析职位 | 1 | 3+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000017 | 禁毒宣传职位 | 1 | 3+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000018 | 知识产权犯罪侦查职位 | 1 | 3+ |
山东省公安厅 | 机关 | 13730021001000019 | 生物安全犯罪侦查职位 | 1 | 3+ |
山东省公安厅 | 山东省公安厅刑事侦查局 | 13730021002000001 | 新型犯罪防范职位 | 1 | 3+ |
山东省公安厅 | 山东省公安厅刑事侦查局 | 13730021002000002 | 刑侦宣传职位 | 1 | 30+ |
山东省财政厅 | 机关 | 13730022001000001 | 财政管理职位 | 3 | 100+ |
山东省财政厅 | 山东省财政绩效评价中心 | 13730022002000001 | 监督管理职位 | 1 | 3+ |
山东省财政厅 | 山东省财政绩效评价中心 | 13730022002000002 | 绩效管理职位 | 4 | 100+ |
山东省人力资源和社会保障厅 | 山东省社会保险事业中心 | 13730023001000001 | 社会保险经办职位 | 1 | 100+ |
山东省人力资源和社会保障厅 | 山东省社会保险事业中心 | 13730023001000002 | 社会保险信息管理职位 | 1 | 100+ |
山东省人力资源和社会保障厅 | 山东省社会保险事业中心 | 13730023001000003 | 财务管理职位 | 1 | 100+ |
山东省人力资源和社会保障厅 | 山东省社会保险事业中心 | 13730023001000004 | 社会保险稽核职位 | 1 | 30+ |
山东省人力资源和社会保障厅 | 山东省劳动人事争议仲裁院 | 13730023002000001 | 法律职位 | 2 | 30+ |
山东省自然资源厅 | 机关 | 13730024001000001 | 国土空间规划职位 | 1 | 50+ |
山东省自然资源厅 | 机关 | 13730024001000002 | 矿产资源管理职位 | 1 | 100+ |
山东省自然资源厅 | 山东省野生动植物保护站(山东省森林病虫害防治检疫站) | 13730024003000001 | 野生动物保护管理职位 | 1 | 3+ |
山东省交通运输厅 | 山东省交通运输事业服务中心 | 13730025001000001 | 建设管理职位 | 2 | 100+ |
山东省交通运输厅 | 山东省交通运输事业服务中心 | 13730025001000002 | 运输管理职位 | 1 | 50+ |
山东省交通运输厅 | 山东省交通运输事业服务中心 | 13730025001000003 | 船舶检验职位A | 1 | 3+ |
山东省交通运输厅 | 山东省交通运输事业服务中心 | 13730025001000004 | 船舶检验职位B | 1 | 3+ |
山东省交通运输厅 | 山东省交通运输事业服务中心 | 13730025001000005 | 机关事务管理职位 | 1 | 30+ |
山东省水利厅 | 机关 | 13730026001000001 | 水利管理职位 | 2 | 30+ |
山东省水利厅 | 山东省水旱灾害防御中心 | 13730026002000001 | 防汛管理职位 | 4 | 30+ |
山东省农业农村厅 | 机关 | 13730027001000001 | 综合文字职位 | 3 | 100+ |
山东省农业农村厅 | 机关 | 13730027001000002 | 经济运行分析职位 | 1 | 100+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000001 | 文秘职位 | 1 | 3- |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000002 | 网络安全职位 | 1 | 3+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000003 | 安全管理职位 | 1 | 3- |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000004 | 法制审核职位 | 2 | 3+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000005 | 渔政执法职位A | 2 | 3+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000006 | 渔政执法职位B | 1 | 3+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000007 | 渔政执法职位C | 2 | 3+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000008 | 渔政执法职位D | 1 | 3+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000009 | 渔政执法职位E | 2 | 50+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000010 | 渔船安全事故调查职位 | 1 | 30+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000011 | 渔船检验职位A | 1 | 50+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000012 | 渔船检验职位B | 1 | 30+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000013 | 渔船检验职位C | 3 | 30+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000014 | 渔船检验职位D | 1 | 3+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000015 | 海洋执法职位 | 1 | 3+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000016 | 海洋环保执法职位A | 1 | 3+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000017 | 海洋环保执法职位B | 1 | 3+ |
山东省农业农村厅 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | 13730027002000018 | 信息化管理职位 | 1 | 100+ |
山东省商务厅 | 机关 | 13730028001000001 | 商务外语职位 | 2 | 3+ |
山东省商务厅 | 山东省商务厅业务联络办公室 | 13730028002000001 | 外语翻译职位 | 1 | 3+ |
山东省商务厅 | 山东省商务厅业务联络办公室 | 13730028002000002 | 财务管理职位 | 1 | 3+ |
山东省文化和旅游厅 | 机关 | 13730029001000001 | 文物保护管理职位 | 1 | 50+ |
山东省文化和旅游厅 | 机关 | 13730029001000002 | 财务会计职位 | 1 | 3+ |
山东省卫生健康委员会 | 山东省计划生育协会机关 | 13730030001000001 | 财务管理职位 | 1 | 50+ |
山东省应急管理厅 | 山东省应急管理保障中心 | 13730031001000001 | 财务管理职位 | 1 | 50+ |
山东省审计厅 | 机关 | 13730032001000001 | 审计业务职位A | 1 | 30+ |
山东省审计厅 | 机关 | 13730032001000002 | 审计业务职位B | 1 | 3+ |
山东省市场监督管理局 | 机关 | 13730033001000001 | 市场监管职位A | 5 | 100+ |
山东省市场监督管理局 | 机关 | 13730033001000002 | 市场监管职位B | 3 | 50+ |
山东省市场监督管理局 | 山东省知识产权事业发展中心 | 13730033002000001 | 知识产权综合职位 | 1 | 100+ |
山东省市场监督管理局 | 山东省知识产权事业发展中心 | 13730033002000002 | 知识产权管理职位 | 1 | 3+ |
山东省市场监督管理局 | 山东省纤维质量监测中心 | 13730033003000001 | 纤维公检职位 | 2 | 30+ |
山东省市场监督管理局 | 山东省纤维质量监测中心 | 13730033003000002 | 网络安全与信息化管理职位 | 1 | 50+ |
山东省市场监督管理局 | 山东省纤维质量监测中心 | 13730033003000003 | 监测管理职位 | 3 | 50+ |
山东省市场监督管理局 | 山东省药监局机关 | 13730033004000001 | 药品监管职位 | 1 | 50+ |
山东省市场监督管理局 | 山东省药监局机关 | 13730033004000002 | 医疗器械和化妆品监管职位 | 1 | 30+ |
山东省广播电视局 | 机关 | 13730034001000001 | 广播电视行政管理职位 | 2 | 30+ |
山东省统计局 | 机关 | 13730035001000001 | 经济分析职位 | 2 | 3+ |
山东省统计局 | 山东省统计普查中心 | 13730035002000001 | 经济分析职位 | 2 | 50+ |
山东省统计局 | 山东省统计普查中心 | 13730035002000002 | 数据处理职位 | 1 | 50+ |
山东省统计局 | 山东省社情民意调查中心 | 13730035003000001 | 经济分析职位 | 1 | 30+ |
山东省统计局 | 山东省社情民意调查中心 | 13730035003000002 | 数据处理职位 | 1 | 30+ |
山东省医疗保障局 | 山东省医疗保险事业中心 | 13730036001000001 | 医疗保险经办管理职位 | 1 | 300+ |
山东省国防动员办公室 | 机关 | 13730037001000001 | 国防动员职位A | 1 | 100+ |
山东省国防动员办公室 | 机关 | 13730037001000002 | 国防动员职位B | 1 | 100+ |
山东省人民政府研究室 | 机关 | 13730038001000001 | 综合文秘职位 | 1 | 50+ |
山东省能源局 | 机关 | 13730039001000001 | 能源管理职位 | 1 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍坊监狱 | 13730040001000001 | 监狱管理职位A | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍坊监狱 | 13730040001000002 | 监狱管理职位B | 1 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍坊监狱 | 13730040001000003 | 监狱管理职位(定向) | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍坊监狱 | 13730040001000004 | 狱政管理职位 | 5 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍坊监狱 | 13730040001000005 | 教育矫治职位 | 5 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍坊监狱 | 13730040001000006 | 医疗技术职位 | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍坊监狱 | 13730040001000007 | 生产技术职位A | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍坊监狱 | 13730040001000008 | 生产技术职位B | 1 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍坊监狱 | 13730040001000009 | 监管信息管理职位 | 1 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍坊监狱 | 13730040001000010 | 宣传教育职位 | 2 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍坊监狱 | 13730040001000011 | 狱内核算管理职位 | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 13730040002000001 | 监狱管理职位A | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 13730040002000002 | 监狱管理职位B | 2 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 13730040002000003 | 监狱管理职位(定向) | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 13730040002000004 | 狱政管理职位 | 5 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 13730040002000005 | 教育矫治职位A | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 13730040002000006 | 教育矫治职位B | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 13730040002000007 | 宣传教育职位 | 1 | 100+ |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 13730040002000008 | 生产技术职位 | 3 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 13730040002000009 | 狱内核算管理职位 | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 13730040002000010 | 监管信息管理职位 | 5 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 13730040002000011 | 医疗技术职位 | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省临沂监狱 | 13730040003000001 | 监狱管理职位A | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省临沂监狱 | 13730040003000002 | 监狱管理职位B | 2 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省临沂监狱 | 13730040003000003 | 监狱管理职位(定向) | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省临沂监狱 | 13730040003000004 | 狱政管理职位 | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省临沂监狱 | 13730040003000005 | 教育矫治职位A | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省临沂监狱 | 13730040003000006 | 教育矫治职位B | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省临沂监狱 | 13730040003000007 | 医疗技术职位 | 2 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省临沂监狱 | 13730040003000008 | 生产技术职位A | 3 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省临沂监狱 | 13730040003000009 | 生产技术职位B | 1 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省临沂监狱 | 13730040003000010 | 狱内核算管理职位 | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省临沂监狱 | 13730040003000011 | 狱内基建管理职位 | 1 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省临沂监狱 | 13730040003000012 | 监管信息管理职位 | 2 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省临沂监狱 | 13730040003000013 | 宣传教育职位 | 1 | 100+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍北监狱 | 13730040004000001 | 监狱管理职位 | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍北监狱 | 13730040004000002 | 监狱管理职位(定向) | 3 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍北监狱 | 13730040004000003 | 狱政管理职位A | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍北监狱 | 13730040004000004 | 狱政管理职位B | 2 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍北监狱 | 13730040004000005 | 医疗技术职位 | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍北监狱 | 13730040004000006 | 狱内基建管理职位 | 2 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍北监狱 | 13730040004000007 | 生产技术职位 | 1 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍北监狱 | 13730040004000008 | 宣传教育职位 | 2 | 100+ |
山东省监狱管理局 | 山东省潍北监狱 | 13730040004000009 | 财务管理职位 | 2 | 100+ |
山东省监狱管理局 | 山东省运河监狱 | 13730040005000001 | 监狱管理职位 | 3 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省运河监狱 | 13730040005000002 | 监狱管理职位(定向) | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省运河监狱 | 13730040005000003 | 狱政管理职位 | 5 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省运河监狱 | 13730040005000004 | 教育矫治职位 | 5 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省运河监狱 | 13730040005000005 | 医疗技术职位A | 1 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省运河监狱 | 13730040005000006 | 医疗技术职位B | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省运河监狱 | 13730040005000007 | 监管信息管理职位 | 3 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省运河监狱 | 13730040005000008 | 生产技术职位 | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省运河监狱 | 13730040005000009 | 生产管理职位 | 1 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省运河监狱 | 13730040005000010 | 狱内基建管理职位 | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省运河监狱 | 13730040005000011 | 宣传教育职位 | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省运河监狱 | 13730040005000012 | 狱内核算管理职位 | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济微监狱 | 13730040006000001 | 监狱管理职位A | 3 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济微监狱 | 13730040006000002 | 监狱管理职位B | 2 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济微监狱 | 13730040006000003 | 监狱管理职位(定向) | 3 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济微监狱 | 13730040006000004 | 狱政管理职位 | 3 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济微监狱 | 13730040006000005 | 教育矫治职位 | 3 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济微监狱 | 13730040006000006 | 狱内基建管理职位 | 1 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济微监狱 | 13730040006000007 | 监管信息管理职位 | 3 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济微监狱 | 13730040006000008 | 医疗技术职位 | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济微监狱 | 13730040006000009 | 生产技术职位A | 1 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济微监狱 | 13730040006000010 | 生产技术职位B | 2 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济微监狱 | 13730040006000011 | 财务管理职位 | 1 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济微监狱 | 13730040006000012 | 宣传教育职位 | 1 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济滕监狱 | 13730040007000001 | 监狱管理职位A | 3 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济滕监狱 | 13730040007000002 | 监狱管理职位B | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济滕监狱 | 13730040007000003 | 监狱管理职位(定向) | 3 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济滕监狱 | 13730040007000004 | 狱政管理职位 | 4 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济滕监狱 | 13730040007000005 | 教育矫治职位 | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济滕监狱 | 13730040007000006 | 医疗技术职位 | 2 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济滕监狱 | 13730040007000007 | 生产技术职位A | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济滕监狱 | 13730040007000008 | 生产技术职位B | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济滕监狱 | 13730040007000009 | 监管信息管理职位 | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济滕监狱 | 13730040007000010 | 宣传教育职位 | 1 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省济滕监狱 | 13730040007000011 | 狱内核算管理职位 | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 13730040008000001 | 监狱管理职位A | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 13730040008000002 | 监狱管理职位B | 2 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 13730040008000003 | 监狱管理职位(定向) | 5 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 13730040008000004 | 狱政管理职位 | 5 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 13730040008000005 | 教育矫治职位 | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 13730040008000006 | 医疗技术职位A | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 13730040008000007 | 医疗技术职位B | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 13730040008000008 | 医疗技术职位C | 2 | 100+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 13730040008000009 | 生产技术职位A | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 13730040008000010 | 生产技术职位B | 3 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 13730040008000011 | 财务管理职位 | 1 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 13730040008000012 | 监管信息管理职位 | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 13730040008000013 | 宣传教育职位 | 2 | 100+ |
山东省监狱管理局 | 山东省监狱 | 13730040009000001 | 监狱管理职位A | 3 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省监狱 | 13730040009000002 | 监狱管理职位B | 3 | 100+ |
山东省监狱管理局 | 山东省监狱 | 13730040009000003 | 监狱管理职位(定向) | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省监狱 | 13730040009000004 | 狱政管理职位 | 5 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省监狱 | 13730040009000005 | 教育矫治职位A | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省监狱 | 13730040009000006 | 教育矫治职位B | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省监狱 | 13730040009000007 | 医疗技术职位A | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省监狱 | 13730040009000008 | 医疗技术职位B | 1 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省监狱 | 13730040009000009 | 生产技术职位A | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省监狱 | 13730040009000010 | 生产技术职位B | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省监狱 | 13730040009000011 | 监管信息管理职位 | 1 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省监狱 | 13730040009000012 | 宣传教育职位 | 1 | 100+ |
山东省监狱管理局 | 山东省监狱 | 13730040009000013 | 财务管理职位 | 1 | 50+ |
山东省监狱管理局 | 山东省淄博监狱 | 13730040010000001 | 监狱管理职位 | 3 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省淄博监狱 | 13730040010000002 | 监狱管理职位(定向) | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省淄博监狱 | 13730040010000003 | 狱政管理职位 | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省淄博监狱 | 13730040010000004 | 教育矫治职位 | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省淄博监狱 | 13730040010000005 | 监管信息管理职位 | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省淄博监狱 | 13730040010000006 | 狱内核算管理职位 | 3 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省淄博监狱 | 13730040010000007 | 生产技术职位 | 3 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省淄博监狱 | 13730040010000008 | 宣传教育职位 | 2 | 100+ |
山东省监狱管理局 | 山东省淄博监狱 | 13730040010000009 | 医疗技术职位A | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省淄博监狱 | 13730040010000010 | 医疗技术职位B | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 13730040011000001 | 监狱管理职位 | 3 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 13730040011000002 | 监狱管理职位(定向) | 3 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 13730040011000003 | 狱政管理职位A | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 13730040011000004 | 狱政管理职位B | 5 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 13730040011000005 | 教育矫治职位 | 4 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 13730040011000006 | 宣传教育职位A | 1 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 13730040011000007 | 宣传教育职位B | 1 | 100+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 13730040011000008 | 医疗技术职位 | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 13730040011000009 | 监管信息管理职位 | 2 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 13730040011000010 | 狱内核算管理职位 | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 13730040011000011 | 生产技术职位A | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 13730040011000012 | 生产技术职位B | 1 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 13730040011000013 | 狱内基建管理职位 | 1 | 30+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁西监狱 | 13730040012000001 | 狱政管理职位 | 1 | 3+ |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁西监狱 | 13730040012000002 | 教育矫治职位 | 1 | 3+ |
